電話:13795238735
產(chǎn)品列表
簡單介紹:
巧,安裝方便,價格便宜,*大可以設定6個開關點.日本能研NOHKEN電纜浮球液位開關FT-55。詳細資料里下載 日本能研NOHKEN電纜浮球液位開關FT-55
詳情介紹:
文件下載 | |
文件 | 文件信息 |
日本能研NOHKEN電纜浮球液位開關FT-55 | |
FT系列 | 產(chǎn)品說明書 (460.97 KB) |
性能參數(shù) | |
標準產(chǎn)品 | 球直徑80 高110mm |
浮球浮力 | 約1.27N |
而沖擊性能 | 100m/s2 |
工作角度 | 上升時,到60度為ON 到30度時為OFF |
液體比重 | 0.9以上 |
壽命 | 200000次以上 |
工作方向 | 上升為ON 下降為OFF |
電大使用電流 | 0.1A AC, 0.1A DC |
*大使用電壓 | 125V AC, 30V DC |
*小使用負荷 | 5mW 5V DC以上 |
工作溫度 | |
耐壓 | 200kpa |
使用溫度 | -10-50℃ |
材質 | |
裝置本體 | ABS |
電纜 | 柔軟PVC覆蓋 直徑8.1(2*0.75mm) |
重錘 | PVC(內(nèi)部為SS)直徑76*H156(重大約3KG) |
繩子 | PP(直徑6mm) |
法蘭 | PVC |
接線柱 | ABS |
其它 | |
法蘭尺寸 | JIS 10K 100A (有安裝孔4個) |
電線接入口 | JIS F 20a (G3/4) |
防護等級 | IP45 |
*多浮球數(shù) | 6 |
**個球到法蘭*小距離 | 升時 200mm 下降時:260mm |
L-Ln (Min) | 上升時 160 下降時:140 |
設定間隔尺寸(Min) |
日本能研NOHKEN電纜浮球液位開關FT-55