產品列表
簡單介紹:
東和TOWA防爆型電容物位計WL-SE/WL-WE,本質**防爆 i3nG3,WL-SE7/WL-SEH7/WL-FEF7/WL-WES7/WL-SSEX7
詳情介紹:
東和TOWA防爆型電容物位計WL-SE/WL-WE
詳細說明書下載:WL-E7
本質**防爆 i3nG3 | |||
形式 | 特徴 | 外形図 | |
DXF | |||
WL-SE7 | ねじ込み取付タイプ | ||
WL-SEH7 | 耐熱タイプ | ||
WL-FEF7 | 被覆タイプ | ||
WL-WES7 | ワイヤータイプ | ||
WL-SSEX7 | フラットタイプ | ||
WL-RBE7 | 各電極用共通アンプ |
詳細說明書下載:WL-E7
普通規格 | |
電源電壓 | AC100/200V 50/60Hz |
連接方式 | 螺紋 PT1" |
功率 S1 系列 S2 and SE7 系列 | 2.5W 3W |
輸出 | 1C 接點 230 V AC 3 A (抵抗負荷) 250 V AC 5 A 100 VA or< 30 V DC 5 A 100 W or < |
溫度范圍 S1 系列 S2 系列 SE7 系列 | 工作溫度 -20-80oC 環境溫度 -10-60oC 罐內 -20-80oC 罐外 -5-55oC 罐內 -20-60oC 轉爐 -5-55oC 檢測器 -10-40oC |
壓力 | 980kPa |
涂料色 | Hammer tone silver |
延時 | 延時 : 0" 15 秒 |
防護等級 | IP65 |
東和TOWA防爆型電容物位計WL-SE/WL-WE