新聞詳情
日本能研NOHKEN壓力變送器7MF系列
日期:2024-12-13 08:45
瀏覽次數:2300
摘要:
日本能研NOHKEN壓力變送器7MF系列 7MF4033 7MF4233 7MF4333 7MF4533
■ 特長SITRANS PDSⅢ 形 圧力伝送器は、液體?気體?蒸気の圧力?密度?流量?液位の測定に使用できます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 品名
→コード表[PDF]115KB ■ 機能特性
→コード表[PDF]115KB ■ 動作特性 1.精度 (直線性、ヒステリシス、リピータビリティ含む)
2.安定性 ≦0.25r% / 5年 (圧力伝送器(ゲージ圧)、差圧/液位伝送器) 3.溫度特性 ≦(0.1r+0.2) % (-10 ~ +60℃)■ 機械的特性
|
■ 特長SITRANS PDSⅢ 形 圧力伝送器は、液體?気體?蒸気の圧力?密度?流量?液位の測定に使用できます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 品名
→コード表[PDF]115KB ■ 機能特性
→コード表[PDF]115KB ■ 動作特性 1.精度 (直線性、ヒステリシス、リピータビリティ含む)
2.安定性 ≦0.25r% / 5年 (圧力伝送器(ゲージ圧)、差圧/液位伝送器) 3.溫度特性 ≦(0.1r+0.2) % (-10 ~ +60℃)■ 機械的特性
|
品 名 | コード(詳細はコード表參照) | 備考 |
圧力伝送器 | 7MF4033 | ゲージ圧 |
圧力伝送器 | 7MF4233 | 絶対圧(圧力伝送器形狀) |
圧力伝送器 | 7MF4333 | 絶対圧(差圧伝送器形狀) |
差圧伝送器 | 7MF4433 | 許容過大圧力;32bar/160bar |
差圧伝送器 | 7MF4533 | 許容過大圧力;420bar |
品 名 | コード(詳細はコード表參照) | 備考 |
圧力伝送器 | 7MF4033 | ゲージ圧 |
圧力伝送器 | 7MF4233 | 絶対圧(圧力伝送器形狀) |
圧力伝送器 | 7MF4333 | 絶対圧(差圧伝送器形狀) |
差圧伝送器 | 7MF4433 | 許容過大圧力;32bar/160bar |
差圧伝送器 | 7MF4533 | 許容過大圧力;420bar |
1.測定対象 | 液體、気體、蒸気 | |
2.出力信號 | 2線式、4 ~ 20mA DC +HART | |
3.供給電源 | 10.5 ~ 45V DC 10.5 ~ 30V DC (本質**防爆) | |
4.防爆規格 | CENELEC EEx iaⅡC/ⅡB T4/T5/T6;EEx ib ⅡC/ⅡB T4/T5/T6 EEx d ⅡC T4/T6 FM Class Ⅰ, Division 1, Group A,B,C,D T4/T6 Class Ⅱ, Division 1, Group E,F,G : Class Ⅲ Class Ⅰ, Zone0/1, AEx ia , Group ⅡC T4/T6 Class Ⅰ, Division 2, Group A,B,C,D : T4/T6 Class Ⅱ, Division 2, Group F,G : Class Ⅲ | |
5.入力 | 計測レンジ ; コード表參照 計測上限値 ; 計測レンジの*大値 (但しOxygen計測及び封入液が不活性液の場合は*大160bar(16MPa)) 計測下限値 ; ?圧力伝送器(7MF4034):30mbar(3Kpa)(絶対圧) ?圧力伝送器(7MF4234/7MF4334)0mbar(絶対圧) ?差圧伝送器(7MF4434/7MF4534):計測レンジの-100% (30bar(3MPa)レンジは-33%) または30mbar(3kPa)(絶対圧) | |
6.使用溫度範囲 | 周囲溫度:-40 ~+85℃(封入液:シリコンオイル) -20 ~ +85℃(封入液:不活性液) | |
保管溫度:-50 ~ +85℃ | ||
表示部 :-30 ~ +85℃ | ||
接液部溫度:-40 ~ +100℃ (封入液:シリコンオイル) -20 ~ +100℃ (封入液:不活性液) -40 ~ +85℃ (30bar(3Kpa)以上の計測レンジ) ※液位伝送器高圧側およびリモートシール使用時の接液溫度範囲は 特性データ項、表1-3(コード表末尾ページ)を參照下さい。 | ||
7.許容過大圧力 |
1.測定対象 | 液體、気體、蒸気 | |
2.出力信號 | 2線式、4 ~ 20mA DC +HART | |
3.供給電源 | 10.5 ~ 45V DC 10.5 ~ 30V DC (本質**防爆) | |
4.防爆規格 | CENELEC EEx iaⅡC/ⅡB T4/T5/T6;EEx ib ⅡC/ⅡB T4/T5/T6 EEx d ⅡC T4/T6 FM Class Ⅰ, Division 1, Group A,B,C,D T4/T6 Class Ⅱ, Division 1, Group E,F,G : Class Ⅲ Class Ⅰ, Zone0/1, AEx ia , Group ⅡC T4/T6 Class Ⅰ, Division 2, Group A,B,C,D : T4/T6 Class Ⅱ, Division 2, Group F,G : Class Ⅲ | |
5.入力 | 計測レンジ ; コード表參照 計測上限値 ; 計測レンジの*大値 (但しOxygen計測及び封入液が不活性液の場合は*大160bar(16MPa)) 計測下限値 ; ?圧力伝送器(7MF4034):30mbar(3Kpa)(絶対圧) ?圧力伝送器(7MF4234/7MF4334)0mbar(絶対圧) ?差圧伝送器(7MF4434/7MF4534):計測レンジの-100% (30bar(3MPa)レンジは-33%) または30mbar(3kPa)(絶対圧) | |
6.使用溫度範囲 | 周囲溫度:-40 ~+85℃(封入液:シリコンオイル) -20 ~ +85℃(封入液:不活性液) | |
保管溫度:-50 ~ +85℃ | ||
表示部 :-30 ~ +85℃ | ||
接液部溫度:-40 ~ +100℃ (封入液:シリコンオイル) -20 ~ +100℃ (封入液:不活性液) -40 ~ +85℃ (30bar(3Kpa)以上の計測レンジ) ※液位伝送器高圧側およびリモートシール使用時の接液溫度範囲は 特性データ項、表1-3(コード表末尾ページ)を參照下さい。 | ||
7.許容過大圧力 |